13.09.2017
E-mail:
extraden.ru@gmail.com
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬ, ВЛАДИВОСТОК, МУРМАНСК, АРХАНГЕЛЬСК
Компания «ЭКСТРАДЭН» - Качество, Инновации, Скорость
Наши клиенты
|
||||||||||||
OKAPAK ПВХ-оболочки (в рулонах) - Okapak - SE | ||||||||||||
ширина рулона, мм | длина рулона, м | Артикул | м2 / паллета | количество рулонов в палетте | Цена каталога (прайс-листа) руб/м2 c НДС | |||||||
1000 | 25 | PFSE251 | 1575 | 63 | 286,00 | |||||||
1000 | 35 | PFSE351 | 1680 | 48 | 291,00 | |||||||
14000 | 23 | PFSE2514 | 1750 | 50 | 286,00 | |||||||
OKAPAK ПВХ-оболочки, готовые отрезки | ||||||||||||
PZA - с сильным замковым эффектом | PZB - с самоклеющейся концевой полоской и сильным замковым эффектом | |||||||||||
макс. общий внешний диаметр с 30 мм нахлестом | длина отрезка, мм | Артикул | шт. в рулоне | шт. в коробке | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | Артикул | шт. в рулоне | шт. в коробке | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | |||
60 | 220 | PZA22 | 10 | 400 | 28,00 | PZB22 | 10 | 400 | 49,00 | |||
70 | 260 | PZA26 | 10 | 400 | 30,00 | PZB26 | 10 | 400 | 55,00 | |||
82 | 290 | PZA29 | 10 | 400 | 35,00 | PZB29 | 10 | 400 | 61,00 | |||
89 | 310 | PZB31 | 10 | 400 | 64,00 | |||||||
95 | 330 | PZB33 | 5 | 200 | 67,00 | |||||||
100 | 350 | PZA35 | 5 | 200 | 41,00 | PZB35 | 5 | 200 | 69,00 | |||
105 | 360 | PZA36 | 5 | 200 | 96,00 | PZB36 | 5 | 200 | 139,00 | |||
110 | 380 | PZB38 | 5 | 200 | 144,00 | |||||||
117 | 400 | PZB40 | 10 | 149,00 | ||||||||
124 | 420 | PZB42 | 10 | 153,00 | ||||||||
130 | 440 | PZA44 | 10 | 200 | 115,00 | PZB44 | 10 | 158,00 | ||||
136 | 460 | PZA46 | 10 | 119,00 | PZB46 | 10 | 163,00 | |||||
150 | 500 | PZA50 | 10 | 129,00 | PZB50 | 10 | 172,00 | |||||
165 | 550 | PZA55 | 10 | 141,00 | PZB55 | 10 | 187,00 | |||||
180 | 600 | PZA60 | 10 | 153,00 | PZB60 | 10 | 200,00 | |||||
195 | 650 | PZB65 | 10 | 211,00 | ||||||||
213 | 700 | PZB70 | 10 | 223,00 | ||||||||
229 | 750 | PZB75 | 10 | 235,00 | ||||||||
245 | 800 | PZA80 | 10 | 200,00 | PZB80 | 10 | 246,00 | |||||
260 | 850 | PZB85 | 10 | 258,00 | ||||||||
308 | 1000 | PZA100 | 10 | 247,00 | PZB100 | 10 | 290,00 | |||||
OKAPAK кожухи на отвод 90° |
||||||||||||
Артикул | шт.в коробке | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | Артикул | шт.в коробке | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | Артикул | шт.в коробке | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | Артикул | шт.в коробке | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | |
PB1720 | 440 | 10,00 | PBS1720E | 500 | 14,00 | PBS6020E | 400 | 24,00 | PBS10220E | 100 | 63,00 | |
PB2120 | 360 | 9,00 | PBS1740E | 300 | 29,00 | PBS6030E | 300 | 37,00 | PBS10230E | 100 | 45,00 | |
PB2130 | 260 | 15,00 | PBS1750E | 200 | 24,00 | PBS6040E | 180 | 36,00 | PBS10240E | 100 | 54,00 | |
PB2140 | 160 | 52,00 | PBS2120E | 400 | 14,00 | PBS6050E | 100 | 55,00 | PBS10250E | 50 | 92,00 | |
PB2720 | 300 | 15,00 | PBS2125E | 500 | 17,00 | PBS6060 | 60 | 142,00 | PBS10260E | 50 | 91,00 | |
PB2725 | 240 | 15,00 | PBS2130E | 300 | 19,00 | PBS6430 | 140 | 31,00 | PBS10280E | 50 | 104,00 | |
PB2730 | 260 | 15,00 | PBS2140E | 300 | 23,00 | PBS7020E | 300 | 76,00 | PBS102100E | 30 | 105,00 | |
PB2740 | 160 | 76,00 | PBS2150E | 200 | 32,00 | PBS7020 | 140 | 76,00 | PBS10820 | 60 | 120,00 | |
PB3320 | 240 | 12,00 | PBS2720E | 400 | 15,00 | PBS7040 | 80 | 98,00 | PBS10830 | 80 | 110,00 | |
PB3330 | 220 | 19,00 | PBS2725E | 400 | 18,00 | PBS7625E | 200 | 36,00 | PBS10835 | 40 | 125,00 | |
PB3340 | 160 | 105,00 | PBS2730E | 300 | 21,00 | PBS7625 | 120 | 76,00 | PBS10840 | 40 | 136,00 | |
PB4250 | 80 | 107,00 | PBS2740E | 200 | 47,00 | PBS7630E | 180 | 38,00 | PBS10850 | 40 | 181,00 | |
PB4430 | 160 | 19,00 | PBS2750E | 200 | 51,00 | PBS7630 | 80 | 48,00 | PBS10860 | 40 | 323,00 | |
PB4820 | 240 | 21,00 | PBS3320E | 400 | 19,00 | PBS7640 | 60 | 65,00 | PBS10880 | 40 | 331,00 | |
PB4825 | 180 | 22,00 | PBS3325 | 18,00 | PBS7640E | 100 | 34,00 | PBS 108100 | 40 | 351,00 | ||
PB4830 | 160 | 25,00 | PBS3330E | 300 | 21,00 | PBS7650E | 100 | 45,00 | PBS11420E | 100 | 28,00 | |
PB6020 | 180 | 22,00 | PBS3340E | 200 | 30,00 | PBS7660E | 100 | 52,00 | PBS11430E | 100 | 32,00 | |
PB6025 | 160 | 45,00 | PBS3350E | 180 | 39,00 | PBS7660 | 40 | 202,00 | PBS11440E | 100 | 51,00 | |
PB6030 | 160 | 26,00 | PBS4220E | 500 | 19,00 | PBS7670E | 100 | 70,00 | PBS11440 | 40 | 174,00 | |
PB6040 | 80 | 74,00 | PBS4230E | 400 | 24,00 | PBS8920E | 180 | 42,00 | PBS11450E | 50 | 54,00 | |
PB6050 | 60 | 77,00 | PBS4250E | 100 | 52,00 | PBS8925E | 180 | 54,00 | PBS11460E | 50 | 101,00 | |
PB6420 | 160 | 69,00 | PBS4260E | 100 | 35,00 | PBS8930E | 180 | 51,00 | PBS11480E | 50 | 101,00 | |
PB6425 | 160 | 69,00 | PBS4820E | 400 | 14,00 | PBS8930 | 80 | 67,00 | PBS114100E | 30 | 214,00 | |
PB7025 | 120 | 69,00 | PBS4830E | 300 | 29,00 | PBS8940E | 100 | 39,00 | PBS13330 | 40 | 174,00 | |
PB7650 | 60 | 161,00 | PBS4840E | 200 | 35,00 | PBS8940 | 40 | 151,00 | PBS13340 | 40 | 243,00 | |
PB8925 | 120 | 138,00 | PBS4850E | 100 | 48,00 | PBS8950E | 100 | 31,00 | PBS13350 | 40 | 252,00 | |
PB8950 | 40 | 202,00 | PBS4850 | 60 | 107,00 | PBS8960 | 40 | 238,00 | PBS13360 | 40 | 362,00 | |
PB4840 | 120 | 29,00 | PBS4860E | 100 | 49,00 | PBS8980E | 60 | 68,00 | PBS13380 | 40 | 362,00 | |
PBS14060E | 25 | 102,00 | PBS16860 | 40 | 343,00 | PBS8980 | 40 | 357,00 | PBS133100 | 40 | 391,00 | |
PBS14080E | 25 | 102,00 | PBS168100E | 50 | 213,00 | PBS14025E | 100 | 91,00 | ||||
PBS14080 | 375,00 | PBS19450 | 40 | 562,00 | PBS14030E | 50 | 101,00 | PBS15940E | 50 | 123,00 | ||
PBS140100E | 20 | 215,00 | PBS194100 | 20 | 774,00 | PBS14040E | 50 | 66,00 | PBS15940 | 60 | 192,00 | |
PBS15925E | 121,00 | PBS21950 | 40 | 573,00 | PBS14040 | 30 | 249,00 | PBS15945 | 60 | 185,00 | ||
PBS159100 | 653,00 | PBS219100 | 20 | 843,00 | PBS14050E | 50 | 98,00 | PBS15950 | 40 | 261,00 | ||
PBS16825E | 50 | 122,00 | PBS26760 | 40 | 720,00 | PBS14050 | 60 | 276,00 | PBS15960 | 40 | 307,00 | |
PBS16830E | 50 | 105,00 | PBS 267100 | 20 | 1366,00 | PBS16840E | 25 | 137,00 | PBS15980 | 40 | 653,00 | |
PBS16850 | 40 | 317,00 | ||||||||||
|
||||||||||||
OKAPAK Сварные многосегментные кожухи на отвод 45° | ||||||||||||
Артикул | шт.в коробке | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | Артикул | шт.в коробке | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | Артикул | шт.в коробке | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | Артикул | шт.в коробке | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | |
PB 452120 | 400 | 59 | PB452720 | 300 | 60,00 | PB452730 | 250 | 58,00 | PB 453320 | 260,00 | 64,00 | |
PB454225 | 140 | 74 | PB454825 | 180 | 71,00 | PB454840 | 160 | 77,00 | PB456025 | 160,00 | 83,00 | |
PB456030 | 160 | 77 | PB457640 | 120 | 77,00 |
|
||||||
OKAPAK Кожухи для фитингов | OKAPAK Кожухи на фланцы | |||||||||||
ширина (диаметр), мм |
глубина, мм |
длина конструкции, мм |
Артикул | шт./коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | ширина (диаметр), мм |
длина конструкции, мм | Артикул | шт./коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | ||
180 | 190 | 260 | PAK10 | 25 | 273,00 | 160 | 150 | PFK20 | 25 | 213,00 | ||
200 | 210 | 280 | PAK20 | 25 | 273,00 | 200 | 155 | PFK40 | 15 | 213,00 | ||
210 | 220 | 300 | PAK32 | 25 | 273,00 | 220 | 155 | PFK50 | 25 | 213,00 | ||
220 | 230 | 340 | PAK40 | 25 | 458,00 | 250 | 165 | PFK65 | 25 | 427,00 | ||
240 | 250 | 390 | PAK50 | 25 | 560,00 | 270 | 170 | PFK80 | 25 | 415,00 | ||
270 | 280 | 400 | PAK65 | 25 | 560,00 | 300 | 170 | PFK100 | 25 | 415,00 | ||
290 | 310 | 420 | PAK80 | 25 | 560,00 | 345 | 170 | PFK125 | 25 | 415,00 | ||
320 | 350 | 445 | PAK100 | 25 | 1006,00 | |||||||
350 | 410 | 500 | PAK125 | 25 | 1010,00 | |||||||
С МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ | PAK65M | 10 | 849,00 |
|
||||||||
OKAPAK Кожухи на фланцы | OKAPAK Кожухи для вентилей | |||||||||||
ширина(диаметр), мм | длина конструкции, мм | Артикул | шт./коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | внешний Ø трубы, мм |
диаметр, мм |
длина, мм | Артикул | шт./коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | ||
160 | 150 | PFK20 | 25 | 213 | 3/8, 1/2, 3/4 | 90 | 190 | PVK1 | 25 | 223,00 | ||
150 | 1 1/2, 2 | 155 | 323 | PVK3 | 25 | 313,00 | ||||||
200 | 155 | PFK40 | 15 | 213 | с мин.ватой | PVK1M | 10 | 395,00 | ||||
220 | 155 | PFK50 | 25 | 213 | ||||||||
250 | 165 | PFK65 | 25 | 427 | ||||||||
270 | 170 | PFK80 | 25 | 415 | ||||||||
300 | 170 | PFK100 | 25 | 415 |
|
|||||||
345 | 170 | PFK125 | 25 | 415 | ||||||||
Okapak SE | ||||||||||||
толщина материала, мм | ширина рулона, мм | длина рулона, м | Артикул | м2/паллета | Количество рулонов в палете | Цена каталога (прайс-листа) руб/м2 c НДС | ||||||
0,35 | 1000 | 25 | PFSE251 | 1575 | 63 | 164,92 | ||||||
|
||||||||||||
OKAPAK Торцевая лента | ||||||||||||
длина пластинки, мм | для толщины изоляции,мм | Артикул | рулонов./коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/м c НДС | длина пластинки, мм | для толщины изоляции,мм | Артикул | рулонов/коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/м c НДС | |||
18 | 20 | PEMBA18B | 10 | 15,00 | 18 | 20 | PEMBG18B | 10 | 17,33 | |||
28 | 30 | PEMBA28B | 10 | 17,00 | 28 | 30 | PEMBG28B | 10 | 19,53 | |||
38 | 40 | PEMBA38B | 10 | 20,00 | 38 | 40 | PEMBG38B | 10 | 23,63 | |||
48 | 50 | PEMBA48B | 10 | 27,00 | 48 | 50 | PEMBG48B | 10 | 26,69 | |||
58 | 60 | PEMBA58B | 10 | 30,00 | 58 | 60 | PEMBG58B | 10 | 30,44 | |||
OKAPAK Торцевые заглушки | OKAPAK Т-образные соединения | OKAPAK Заклепки, Установочный инструмент | ||||||||||
диаметр,мм | Артикул | шт/коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | внешний Ø трубы, мм (горизонт.-вертикал.) |
Артикул | шт/коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/шт c НДС | Наименование | Артикул | шт./уп | шт./коробка | руб/упаковка с НДС |
108 | PEK108 | 10 | 95,15 | 27-21 | PBA2721 | 10 | 33,99 | Шило прямое | PMNWG | 15,00 | 450 | 44,00 |
117 | PEK117 | 10 | 95,15 | 33-21 | PBA3321 | 10 | 36,25 | Шило угловое | PMNWW | 15,00 | 450 | 43,93 |
120 | PEK120 | 10 | 95,15 | 33-27 | PBA3327 | 10 | 37,76 | OKAPAK Скотч | ||||
130 | PEK130 | 10 | 95,15 | 33-33 | PBA3333 | 10 | 36,89 | |||||
136 | PEK136 | 10 | 95,15 | 42-21 | PBA4221 | 10 | 38,58 | Ширина,мм | Артикул | Рулонов/коробка | Цена каталога (прайс-листа) руб/рулон c НДС | |
149 | PEK149 | 10 | 95,15 | 42-33 | PBA4233 | 10 | 39,87 | 19 | PSKB19 | 32,00 | 117,06 | |
168 | PEK168 | 10 | 95,15 | 48-42 | PBA4842 | 10 | 46,94 | 25 | PSKB25 | 24,00 | 153,56 | |
188 | PEK188 | 10 | 106,69 | 60-33 | PBA6033 | 10 | 47,44 | 30 | PSKB30 | 20,00 | 175,57 | |
194 | PEK194 | 10 | 106,69 | 60-48 | PBA6048 | 10 | 39,71 | |||||
213 | PEK213 | 10 | 106,69 | |||||||||
239 | PEK239 | 10 | 106,69 | |||||||||
TL-CLIPS | Руб/уп. с НДС | |||||||||||
TL-CLIPS | 69,00 |