E-mail:
extraden.ru@gmail.com
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬ, ВЛАДИВОСТОК, МУРМАНСК, АРХАНГЕЛЬСК
Компания «ЭКСТРАДЭН» - Качество, Инновации, Скорость
Наши клиенты
Судовые крышки - алюминиевые и стальные
Наименование / Размер Чертеж РИДФ Новые чертеж
Крышки судовых сходных люков. Стальные
Брызгонепроницаемые крышки (Задраивание снаружи и изнутри ручками)
IE Ст 450x600x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.011 263-03.389
IE Ст 600x600x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.012 263-03.390
IE Ст 800x800x110 /6-2,5 РИДФ 364.131.013 263-03.391
Водогазонепроницаемая крышка судовая (Задраивание снаружи и изнутри ручками)
IIЕ Ст 450x600x100 /7-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.002 263-03.399
IIЕ Ст 600x600x100 /7-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.002-01 263-03.399-01
IIЕ Ст 700x700x100 /7-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.002-02 263-03,399-02
IIЕ Ст 800x800x100 /7-6-166,8/117,6 РИДФ 364.131.002-03 263-03.399-03
IIЕ Ст 600x1200x100 /7-6-117,6/58,8 РИДФ 364.131.003 263-03.400
IIЕ Ст 1000x1400x100 /7-6-98,0/58,8 РИДФ 364.131.003-01 263-03.400-01
IIЕ Ст 1200x800x100 /7-6-117,6/58,8 РИДФ 364.131.003-02 263-03.400-02
IIЕ Ст 1400x1000x100 /7-6-8,0/58,8 РИДФ 364.131.003-03 263-03.400-03
Водонепроницаемые судовые крышки (Закрытие снаружи ключом, изнутри - ручкой)
IIG Ст 450x600x25 /6-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.004 263-03.401
IIG Ст 450x600x25 /6-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.004-01 263-03.401-01
IIG Ст 600x600x25 /6-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.004-02 263-03.401-02
IIG Ст 600x600x25 /6-6-196,0/117,6 РИДФ 364.131.004-03 263-03.401-03
ВГН крышка сходного люка (Задраивание снаружи барашковыми задрайками)
IIF Ст 450x600x110 /8-4-196,0/117,6 РИДФ 364.132.005 263-03.402
IIF Ст 600x600x110 /8*4-196,0/117,6 РИДФ 364.132.005-01 263-03.402-01
IIF Ст 800x800x110 /84-156,8/117,6 РИДФ 364.132.005-02 263-03.402-02
IIF Ст 800x1200x110 /8-5-117,6/78,4 РИДФ 364.132.005-03 263-03.402-03
IIF Ст 1000x1400x110 /8-5-98,0/78,4 РИДФ 364.132.005-04 263-03.402-04
Крышки судовые из Алюминиево-магниевого сплава (АМГ)
ВГН крышки из АМГ сплава (Задрайка снаружи и изнутри ручками)
II Е 450x600x100 /7-6-117,0/98,0 РИДФ.364.131.005 263-03.404
II Е 600х600х100 /7-6-117,0/9В70 РИДФ.364,131.006-01 263-03.404-01
II Е 800x800x100 /7-6-117,0/98,0 РИДФ.364.131.005-02 263-03.404-02
II Е 800x1200x100 /7-6-98,0/39,2 РИДФ.364.131.006 263-03.405
II Е 1200x800x100 /7-6-98,0/39,2 РИДФ.364.131.006-01 263-03.405-01
Водогазонепроницаемые крышки АМГ (Задраивание снаружи ключом и изнутри)
II G 450x600x30 /7-6-117,6/78,4 РИДФ.364.131.007 263-03.406
II G 450x600x30 /7-6-117^6/78,4 РИДФ.364 131.007-01 263-03.406-01
II G 600x600x30 /7-6-117,6/78,4 РИДФ.364 131.007-03 263-03.406-03
II G 700x700x30 /7-6-117,6/78,4 РИДФ.334.131.007-04 263-03.406-04
II G 700x700x30 /7-6-117,6/78,4 РИДФ.364.131.007-05 263-03.406-05
ВГН крышка (закрытие снаружи барашковыми задрайками)
II F 450x600x110/7-6-98,4/58,8 РИДФ.364.132.006 263-03.407
II F 600x600x110/7-6^98,4/58,8 РИДФ.364.132.006-01 263-03.407-01
II F 800x800x110/7-6-117,6/98,8 РИДФ.364.132.007 263-03.408
II F 800x1200x110/7-6-98,0/58,8 РИДФ.364.132.007-01 263-03.408-01
Крышки судовые вентиляционные водогазонепроницаемые
Вентиляционные водогазонепроницаемые прямоугольные крышки из стали и легкого сплава, применяемые в системах вентиляции и кондиционирования воздуха кораблей, судов и плавсредств для гермитизации вентиляционных отверстий в палубах и вентиляционных каналов, проходящих через главные огнезадерживающие переборки.
Тип I - расположение петель по короткой стороне
Тип II - расположение петель по длинной стороне
Ду | Тип | Размеры | Стальные | АМГ |
125 | II | 100х130 | 546-03.083 | 546-03.097 |
150 | I | 100х200 | 546-03.073 | |
II | 546-03.084 | 546-03.098 | ||
175 | II | 120х210 | 546-03.085 | 546-03.099 |
200 | I | 120х280 | 546-03.074 | |
II | 546-03.086 | 546-03.100 | ||
150х220 | 546-03.087 | 546-03.101 | ||
250 | I | 150х350 | 546-03.075 | |
II | 546-03.088 | 546-03.102 | ||
190х280 | 546-03.089 | 546-03.103 | ||
300 | I | 190х390 | 546-03.076 | |
II | 546-03.090 | 546-03.104 | ||
350 | I | 190х550 | 546-03.077 | |
240х420 | 546-03.078 | |||
II | 190х550 | 546-03.091 | 546-03.105 | |
II | 240х420 | 546-03.092 | 546-03.106 | |
400 | I | 240х550 | 546-03.079 | |
290х460 | 546-03.080 | |||
II | 240х550 | 546-03.093 | 546-03.107 | |
290х460 | 546-03.094 | 546-03.108 | ||
450 | I | 290х580 | 546-03.081 | |
II | 546-03.095 | 546-03.109 | ||
500 | I | 290х730 | 546-03.082 | |
II | 546-03.096 | 546-03.110 |
Исполнение:
- 0 - Лопатки жалюзи параллельны длинной стороне
- 1 - Лопатки жалюзи параллельны короткой стороне
- 2 - С сеткой латунной