13.09.2017
E-mail:
extraden.ru@gmail.com
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬ, ВЛАДИВОСТОК, МУРМАНСК, АРХАНГЕЛЬСК
Компания «ЭКСТРАДЭН» - Качество, Инновации, Скорость
Наши клиенты
РАСШИФРОВКА ИНДЕКСА ВЕНТИЛЯТОРА
XXX | Q/P | - | X. | X | ||||
ВИД ПЕРЕМЕЩАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ: | ||||||||
1 - воздух, не содержащий взрывоопасные и агрессивные среды; | ||||||||
2А - воздух, содержащий пары аммиака; | ||||||||
2К - воздух, содержащий пары серной кислоты; | ||||||||
4Б - воздух, содержащий пары бензина (в объемной доле не более 3 %); | ||||||||
4В - воздух, содержащий пары водорода (в объемной доле не более 3 %) | ||||||||
ИСПОЛНЕНИЕ: | ||||||||
1 - с непосредственным приводом от двигателя | ||||||||
ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯТОРА: | ||||||||
Q - расход воздуха на номинальном режиме, м3/ч, | ||||||||
уменьшенный в 100 раз. | ||||||||
P - давление полное на номинальном режиме, Па, | ||||||||
уменьшенное в 100 раз. | ||||||||
ВРС - вентилятор радиальный судовой | ||||||||
ВОС - вентилятор осевой судовой |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Климатические условия эксплуатации и категории размещения вентиляторов в помещениях соответствуют исполнению ОМ2, а на палубе в выгородке (при условии не попадания воды на двигатель и в проточную часть корпуса), ОМ1 по ГОСТ 15150.
ЗАМЕНА вентиляторов типа РСС на вентиляторы типа ВРС * | ||||
ИНДЕКСЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ по: | ||||
ВПИЕ. 632.511.006ТУ | ТУ 6448-030-00270366-97 | ТУ 6448-050-00270366-98 | ||
РСС 2,5/25 | ВРС 5/23-1.1 | ВРС 5/23-1.4Б | ||
РСС 4/40 | ВРС 11/40-1.1 | ВРС 11/40-1.4Б | ||
РСС 6,3/40 | ||||
РСС 10/40 | ||||
РСС 10/63 | ВРС 21/64-1.1 | ВРС 21/64-1.4Б | ||
РСС 25/63 | ||||
РСС 2,5/6,3 | ВРС 3/7-1.1 | ВРС 3/7-1.4Б | ||
РСС 6,3/6,3 | ВРС 4/9-1.1 | ВРС 4/9-1.4Б | ||
РСС 4/16 | ВРС 9/14-1.1 | ВРС 9/14-1.4Б | ||
РСС 6,3/16 | ||||
РСС 25/16 | ВРС 18/23-1.1 | ВРС 18/23-1.4Б | ||
РСС 8/25 | ||||
РСС 16/25 | ||||
РСС 25/40 | ВРС 35/36-1.1 | ВРС 35/36-1.4Б | ||
РСС 50/63 | ВРС 70/58-1.1 | ВРС 70/58-1.4Б | ||
РСС 6,3/10 | ВРС 12/10-1.1 | ВРС 12/10-1.4Б | ||
РСС 10/10 | ||||
РСС 16/10 | ВРС 15/12-1.1 | ВРС 15/12-1.4Б | ||
РСС 10/16 | ВРС 17/13-1.1 | ВРС 17/13-1.4Б | ||
РСС 25/10 | ВРС 17/14-1.1 | ВРС 17/14-1.4Б | ||
РСС 40/16 | ВРС 35/20-1.1 | ВРС 35/20-1.4Б | ||
РСС 25/25 | ВРС 35/23-1.1 | ВРС 35/23-1.4Б | ||
РСС 40/25 | ВРС 50/26-1.1 | ВРС 50/26-1.4Б | ||
РСС 63/25 | ВРС 50/29-1.1 | ВРС 50/29-1.4Б | ||
РСС 63/40 | ВРС 82/36-1.1 | ВРС 82/36-1.4Б | ||
РСС 100/25 | ||||
РСС 40/40 | ВРС 74/33-1.1 | ВРС 74/33-1.4Б | ||
РСС 41/10 | ВРС 41/9-1.1 | ВРС 41/9-1.4Б | ||
РСС 100/63 | ВРС 138/51-1.1 | ВРС 138/51-1.4Б | ||
РСС 160/40 | ВРС 125/47-1.1 | ВРС 125/47-1.4Б | ||
РСС 80/10 | ВРС 69/13-1.1 | ВРС 69/13-1.4Б | ||
РСС 200/63 | ВРС 198/73-1.1 | ВРС 198/73 -1.4Б | ||
РСС 100/16 | ВРС 99/16 -1.1 | ВРС 99/16-1.4Б | ||
РСС 63/16 | ВРС 89/15-1.1 | ВРС 89/15-1.4Б | ||
РСС | 160/16 80/4 |
ВРС | 183/14 -1.1 85/3 |
|
РСС | 400/16 200/4 |
ВРС | 301/19 -1.1 151/5 |
* - вентиляторы, включенные в ТУ. При необходимости номенклатура вентиляторов может быть расширена
ЗАМЕНА вентиляторов типа ОС на вентиляторы типа ВОС | |
ИНДЕКСЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ по: | |
ВПИЕ. 632.559.002ТУ | ТУ 6448-031-00270366-97 |
ОС 10/1,6 | ВОС 10/2,0-1.1 |
ОС 10/2,5 | ВОС 10/2,5-1.1 |
ОС 16/2,5 | ВОС 16/2,5-1.1 |
ОС 25/1,6 | ВОС 25/1,5-1.1 |
ОС 40/6,3 | ВОС 40/6,7-1.1 |
ОС 63/6,3 | ВОС 63/6,3-1.1 |
ОС 100/10 | ВОС 100/10-1.1 |
ОС 160/10 | ВОС 160/10-1.1 |
ОС 250/10 | ВОС 250/10-1.1 |
ОС 400/10 | ВОС 400/10-1.1 |
ЗАМЕНА вентиляторов типа ОСО на вентиляторы типа ВОС (взрывобезопасные) | |
ИНДЕКСЫ ВЕНТИЛЯТОРОВ по: | |
ВПИЕ. 632.554.002ТУ | ТУ 6448-045-00270366-97 |
ОСО 40/6,3 | ВОС 40/6,7-1.4 (Б;В) |
ОСО 63/6,3 | ВОС 63/6,3-1.4 (Б;В) |
ОСО 100/10 | ВОС 100/10-1.4 (Б;В) |
ОСО 160/10 | ВОС 160/10-1.4 (Б;В) |
ОСО 250/10 | ВОС 250/10-1.4 (Б;В) |
ОСО 400/10 | ВОС 400/10-1.4 (Б;В) |