E-mail:
extraden.ru@gmail.com
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, СЕВАСТОПОЛЬ, ВЛАДИВОСТОК, МУРМАНСК, АРХАНГЕЛЬСК
Компания «ЭКСТРАДЭН» - Качество, Инновации, Скорость
Наши клиенты
Аппараты для ультразвуковой чистки серии Ultrasonic T
T-1040/HM /T-1060/HM /T-1100/HM /T-1300/HM
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ ULTRASONIC T
1) Совершенно безвредная очистка посредством звуковых волн, проникающих внутрь во все полости и трещины, что значительно облегчает очищение труднодоступных мест. Позволяет использовать химикаты без вреда для окружающей среды.
2) Полностью удаляет отложения осадков, грязь, пятна. Низкий или едва слышный шум. Экономит время.
3) Значительно уменьшает проблему утечек. Требует незначительных человеческих усилий, время работы вводится таймером, и аппарат работает автоматически, экономичен в использовании.
Для ультразвуковой очистки рекомендуется специально разработанный препарат UNITOR ULTRASONIC CLEANER USC, однако в UNITOR ULTRASONIC T-series можно применять также следующие химпрепараты той же компании: METAL BRITE HD, DISCLEAN, ENVIROCLEAN, COLDWASH HD и AQUABREAK РХ.
СПЕЦИФИКАЦИИ: | ||||
Модель | T-1040/HM | T-1060/HM | T-1100/HM | T-1300/HM |
Вместимость: | 65 литров. | 150 литров. | 205 литров. | 300 литров. |
Материал | 2-миллиметровые сварные листы; хромоникелевая нерж. сталь 1. 4571. Установлен на плотно пригнанную раму из усиленной стали. Портативен. | |||
Вес (кг) | 43 |
65 |
71 |
240 |
Габаритные размеры: | наружные / внутренние (мм) | |||
Длина: | 550 / 500 | 720 / 600 | 865 / 820 | 1535 / 1100 |
Ширина: | 350 / 300 | 620 / 500 | 545 / 500 | 885 / 550 |
Высота: | 760 / 450 | 760 / 500 | 760 / 500 | 1080 / 600 |
Напряжение электросети: | 230 V переменный ток, 50 или 60 Гц, возможен (под заказ): 110 V переменный ток, 50 или 60 Гц |
|||
Подогрев: (Ватт) | 1600 | 2000 | 2400 | 9000 |
температура регулируется | от 20°С до 80°С | от 30°С до 85°С | ||
Раб. Частота при чистке: (кГц) | 40 | 40 | 35 | 25 |
Потребление ультразвуковой энергии (Ватт) | 300 | 800 | 1000 | 1000 |
Тип преобразователя: | пьезоэлектрический | |||
Подаваемая мощность: (Ватт) | 1950 | 2800 | 3400 | 11200 |
Таймер: | 0-120 мин., непрерывная работа | |||
Спускной кран (дренаж): | шаровой клапан 3/4 дюйма | |||
ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ: | ||||
Тип питания | Каталожный № | |||
110 Вольт | 664 607813 | - | - | - |
230 Вольт | 664 607818 | 664 651729 |
664 659847 | - |
3 * 400 Вольт |
- |
- | - | 664 720912 |