Вентилятор ВРС

Вентилятор радиальный судовой ВРС

Вентилятор судовой радиальный ВРС экстрадэн extraden  ВРС 4/2,5-1.1  ВРС 5/23-1.1  ВРС 5/36-1.1  ВРС 7/40-1.1  ВРС 11/40-1.1  ВРС 21/64-1.1  ВРС 3/7-1.1  ВРС 4/9-1.1  ВРС 9/14-1.1  ВРС 18/23-1.1  ВРС 35/36-1.1  ВРС 70/58-1.1  ВРС 12/10-1.1  ВРС 15/12-1.1  ВРС 17/13-1.1  ВРС 17/14-1.1  ВРС 22/18-1.1  ВРС 35/20-1.1  ВРС 35/23-1.1  ВРС 50/26-1.1  ВРС 50/29-1.1  ВРС 82/36-1.1  ВРС 74/33-1.1  ВРС 41/9-1.1  ВРС 138/51-1.1  ВРС 125/47-1.1  ВРС 69/13-1.1  ВРС 198/73-1.1  ВРС 99/16-1.1  ВРС 89/15-1.1  ВРС  183/14-1.1  ВРС  85/3-1.1 ВРС 301/19 -1.1  ВРС  151/5-1.1 extraden экстрадэн

Назначение

Вентиляторы предназначены для перемещения взрывоопасных газовоздушных смесей I, IIA, IIB, IIC категорий, групп Т1, Т2, Т3 и Т4 по классификации ГОСТ Р 51330.11, с температурой от -40 0С до +500С и относительной влажностью до 98% при температуре +350С, с запыленностью до 100 мг/м3, при отсутствии липких, волокнистых и абразивных включений в системах вентиляции помещений специальных категорий на морских плавучих буровых установках, морских стационарных платформах (ПБУ и МСП), специализированных транспортных судах, судах неограниченного района плавания, речных судах смешанного и внутреннего плавания и других объектах с повышенными требованиями к надежности и сроку службы вентиляторов.

Габаритный чертеж

vrs

Конструкция

Представленный в настоящем каталоге типоразмерный ряд судовых взрывобезопасных вентиляторов ВРС может быть расширен новыми типопредставителями в соответствие с техническими требованиями Заказчика.
Вентиляторы и комплектующие изделия отечественного производства соответствуют требованиям правил Российского Морского Регистра Судоходства и Российского Речного Регистра.
Вентиляторы изготавливаются правым и левым исполнением.
Вентиляторы комплектуются электродвигателями взрывобезопасного исполнения на напряжение 220 В, 380 В и 415 В, частотой 50-60 Гц.

Аксессуары, поставляемые по дополнительному заказу:

  • Гибкие вставки;
  • Защитные сетки;
  • Виброизоляторы;
  • Переходные плиты;
  • Съемники рабочих колес;
  • Рабочие колеса;
  • Рамы для установки вентиляторов на фундамент;
  • Магнитные пускатели;
  • Частотные приводы.

Вентиляторы изготавливаются из алюминиевых сплавов.

Основные положения корпуса

Вид со стороны всасывания

vrs_vrash

Эксплуатация

Климатическое исполнение, категория размещения и условия эксплуатации вентиляторов в части воздействия климатических факторов внешней среды соответствуют ОМ2 по ГОСТ 15150. Вентиляторы также пригодны для эксплуатации в условиях ОМ3, ОМ4, ОМ5.

Показатели надежности:

  • срок службы - 25 лет;
  • ресурс до списания - 60 000 ч.

Вентиляторы надежно работают при следующих значениях качки, наклонов и ударных нагрузок:

  • качка бортовая с периодом 7...9 сек., амплитуда до 22,50;
  • качка килевая с периодом 5...7 сек., амплитуда до 100;
  • крен длительный до 150;
  • вибрация с амплитудой ±1 мм от 2 до 13,2 Гц;
  • вибрации с ускорением ±0,7 g от 13,2 до 80 Гц;
  • сотрясения с ускорением ±5 g, ударов в минуту от 40 до 80 мин-1.

Технические характеристики

Таблица 1. Габаритные и присоединительные размеры

Индекс вентилятораLL1BB1bHH1H2hAA1A2A3A4DdКоличество
отверстий,
шт
 nn1
ВРС 4/2,5-1.1 290 68,5 227 108,5 91 256 85,25 62 91 124 111 111 71 134 104 7 4 4
ВРС 5/23-1.1 335 78 477 220 56 500 202 69 91 136 95 125 80 188 105 9 8 8
ВРС 5/36-1.1 351 73 537 247 51 570 236 71 89 161 95 125 90 112 125 7 8 8
ВРС 7/40-1.1 395 70 554 261 54 627 243 80 108 161 115 195 100 125 126 10 8 12
ВРС 11/40-1.1 435 95 623 288 75 676 270 90 121 186 115 195 125 140 150 10 12 12
ВРС 21/64-1.1 526 118 774 357 76 824 340 112 152 236 115 195 140 190 189 12 16 12
ВРС 3/7-1.1 269 85 359 154 56 405 142 62 120 161 95 175 71 208 125 9 8 10
ВРС 4/9-1.1 283 89 389 164 63 445 163 62 125 161 95 175 71 208 125 9 8 10
ВРС 9/14-1.1 354 104 478 202 85 540 204 71 166 186 115 195 90 112 160 7 12 12
ВРС 18/23-1.1 433 125 600 253 700 676 260 80 200 236 135 235 100 125 200 10 16 12
ВРС 35/36-1.1 632 159 742 315 125 851 324 112 252 286 155 315 140 190 250 12 16 16
ВРС 70/58-1.1 835 177 926 394 146 1048 394 180 346 336 186 386 241 279 298 9 20 22
ВРС 12/10-1.1 393 130 457 187 105 547 196 63 178 286 135 235 80 100 250 7 16 14
ВРС 15/12-1.1 436 135 508 207 126 601 220 71 190 286 186 256 90 112 250 7 16 16
ВРС 17/13-1.1 436 135 508 207 126 601 220 71 190 286 186 256 90 112 250 7 16 16
ВРС 17/14-1.1 456 135 508 207 126 601 220 80 190 286 186 256 100 125 250 10 16 16
ВРС 22/18-1.1 480 117 549 231 144 655 240 80 208 286 186 256 100 125 246 10 16 20
ВРС 35/20-1.1 553 170 624 263 160 757 280 100 240 386 226 316 112 160 353 12 20 20
ВРС 35/23-1.1 553 170 624 263 160 757 280 100 240 386 226 316 112 160 353 12 20 20
ВРС 50/26-1.1 636 200 698 295 180 843 314 100 272 436 226 316 140 160 400 12 24 20
ВРС 50/29-1.1 706 200 698 295 180 843 314 112 272 436 226 316 140 190 400 12 24 20
ВРС 82/36-1.1 801 195 832 344 188 969 335 160 390 386 226 426 178 254 350 15 24 20
ВРС 74/33-1.1 720 195 832 344 188 969 335 132 390 386 226 426 178 216 350 12 24 20
ВРС 41/9-1.1 579 195 832 344 188 969 335 90 390 386 226 426 125 140 350 10 24 20
ВРС 138/51-1.1 918 216 989 410 235 1143 422 180 415 490 277 457 241 279 460 15 28 28
ВРС 125/47-1.1 868 216 989 410 235 1143 422 180 415 490 277 457 203 279 460 15 28 28
ВРС 69/13-1.1 676 216 989 410 235 1143 422 100 415 490 277 457 140 160 460 12 28 28
ВРС 198/73-1.1 1093 300 1104 456 284 1282 482 250 456 640 330 500 311 406 602 24 36 32
ВРС 99/16-1.1 830 300 1104 456 284 1282 482 132 456 640 330 500 140 216 602 12 36 32
ВРС 89/15-1.1 805 300 1104 456 284 1282 482 112 456 640 330 500 140 190 602 12 36 32

Таблица 2. Основные характеристики

Индекс
вентилятора
Синхронная
частота
вращения,
мин-1
Номинальный режимМощность
потребляемая
из сети (макс),
кВт
Нагрев воздуха
в вентиляторе,
0C
Рабочий участокМасса
вентилятора,
кг
Производи-
тельность,
м3
Давление, ПаМощность
потребляемая,
кВт
КПДПроизводи-
тельность,
м3
Давление полное,
Па
полноестатическое
ВРС 4/2,5-1.1 3000 400 300 190 0,080 0,71 0,16 1,0 250-500 290-470 6,5
ВРС 5/23-1.1 3000 450 2230 1820 0,380 0,74 0,58 2,5 280-590 2400-1730 16,5
ВРС 5/36-1.1 3000 570 3630 2980 0,810 0,77 0,72 4,0 370-950 3710-2470 21,8
ВРС 7/40-1.1 3000 680 4070 3330 1,070 0,72 1,80 4,5 440-1120 4160-2770 26,5
ВРС 11/40-1.1 3000 1073 4046 3043 1,573 0,72 2,20 5,0 576-1609 4322-2974 42,0
ВРС 21/64-1.1 3000 2060 6440 4970 4,700 0,78 7,80 8,0 1100-2800 6600-5200 87,5
ВРС 3/7-1.1 3000 295 725 630 0,080 0,72 0,16 1,0 205-370 810-590 9,0
ВРС 4/9-1.1 3000 390 940 820 0,135 0,73 0,25 1,5 260-580 1000-750 11,0
ВРС 9/14-1.1 3000 870 1400 1190 0,470 0,72 0,70 2,0 515-1185 1610-1050 19,5
ВРС 18/23-1.1 3000 1660 2400 2090 1,460 0,76 1,90 3,0 900-2200 2730-1950 33,0
ВРС 35/36-1.1 3000 3490 3660 3060 4,600 0,76 6,60 3,0 2100-4900 4180-2900 81,0
ВРС 70/58-1.1 3000 6978 5793 4942 14,081 0,80 19,10 7,5 4079-9875 6534-4393 245,0
ВРС 12/10-1.1 3000 1000 950 810 0,400 0,73 0,50 1,0 650-1400 1075-600 15,0
ВРС 15/12-1.1 3000 1580 1160 960 0,680 0,75 0,91 1,0 980-2070 1370-850 24,5
ВРС 17/13-1.1 3000 1731 1263 1002 0,727 0,80 1,00 1,5 1058-2416 1496-865 25,0
ВРС 17/14-1.1 3000 1770 1543 1295 0,980 0,77 1,32 1,2 940-2520 1750-1090 26,0
ВРС 22/18-1.1 3000 2160 1830 1540 1,470 0,77 2,10 2,0 1480-3070 2090-1300 32,5
ВРС 35/20-1.1 3000 3190 2010 1700 2,260 0,79 2,70 3,0 1780-4400 2400-1320 44,0
ВРС 35/23-1.1 3000 3360 2300 1960 2,750 0,78 3,50 2,5 2050-4360 2700-1660 43,0
ВРС 50/26-1.1 3000 4607 2547 2151 4,060 0,80 4,68 2,2 2808-6080 2990-1740 61,0
ВРС 50/29-1.1 3000 4520 3020 2640 4,500 0,83 5,40 3,5 2270-6080 3460-2080 84,0
ВРС 82/36-1.1 3000 7960 3740 3245 9,820 0,82 12,20 4,0 4750-9800 4370-2600 155,0
ВРС 74/33-1.1 3000 6700 3440 3080 8,000 0,81 9,80 3,5 4000-9360 3950-2300 110,0
ВРС 41/9-1.1 1500 3950 940 810 1,400 0,75 1,88 1,0 2220-4780 1184-725 59,0
ВРС 138/51-1.1 3000 13848 5051 4008 23,300 0,80 28,40 5,5 8482-19324 5984-3459 252,0
ВРС 125/47-1.1 3000 12453 4722 3898 19,980 0,80 23,00 5,0 7513-18785 5600-2361 232,0
ВРС 69/13-1.1 1500 6924 1263 1002 2,900 0,80 3,70 1,5 4241-9662 1496-865 95,0
ВРС 198/73-1.1 3000 19822 7253 5928 43,820 0,80 55,00 7,5 11524-27659 8089-5370 551,0
ВРС 99/16-1.1 1500 9580 1650 1400 5,500 0,80 6,50 2,0 5220-13300 1990-1100 165,0
ВРС 89/15-1.1 1500 8070 1440 1260 4,000 0,80 4,60 1,5 4500-11200 1650-1030 144,0
ВРС 183/14-1.1 960 18334 1395 1107 8,499 0,80 10,70 1,5 11228-25582 1652-955 524,0
ВРС 85/3-1.1 480 9167 349 277 1,063 0,80 1,40 0,5 5612-12791 413-239 524,0
ВРС 301/19-1.1 960 13123 1942 1540 19,443 0,80 23,30 2,0 18446-42034 2301-1330 631,0
ВРС 151/5-1.1 480 15016 485 385 2,431 0,80 3,20 1,0 9223-22000 575-322 631,0

Таблица 3. Электротехнические характеристики двигателей (380 В)

Индекс вентилятораДвигательЧастота
вращения,
мин -1
КПД,%Коэффициент
мощности,
cos ϕ
Iн, Аf
ИндексМощность, квт
ВРС 4/2,5-1.1 5А56А2ОМ2 0,18 3000 68,0 0,78 0,52 5,0
ВРС 5/23-1.1 АДМ63В2ОМ2 0,55 3000 75,0 0,85 1,31 5,0
ВРС 5/36-1.1 АДМ71В2ОМ2 1,10 3000 79,5 0,80 2,50 6,0
ВРС 7/40-1.1 АДМ80А2ОМ2 1,50 3000 79,0 0,84 3,30 6,5
ВРС 11/40-1.1 АДМ90L2ОМ2 3,00 3000 84,5 0,88 6,50 6,5
ВРС 21/64-1.1 АДМ112М2ОМ 7,50 3000 87,5 0,88 15,00 7,5
ВРС 3/7-1.1 5А56А2ОМ2 0,18 3000 68,0 0,78 0,52 5,0
ВРС 4/9-1.1 5А56В2ОМ2 0,25 3000 69,0 0,79 0,70 5,0
ВРС 9/14-1.1 АДМ71А2ОМ2 0,75 3000 79,0 0,80 1,75 6,0
ВРС 18/23-1.1 АДМ80В2ОМ2 2,20 3000 82,5 0,86 4,60 6,5
ВРС 35/36-1.1 АДМ112М2ОМ2 7,50 3000 87,5 0,88 15,00 7,5
ВРС 70/58-1.1 А180М2ОМ2 30,00 3000 91,5 0,89 41,50 7,5
ВРС 12/10-1.1 АДМ63В2ОМ2 0,55 3000 75,0 0,85 1,31 5,0
ВРС 15/12-1.1 АДМ71В2ОМ2 1,10 3000 79,5 0,80 2,50 6,0
ВРС 17/13-1.1 АДМ71В2ОМ2 1,10 3000 79,5 0,80 2,50 6,0
ВРС 17/14-1.1 АДМ80А2ОМ2 1,50 3000 81,5 0,84 3,30 6,5
ВРС 22/18-1.1 АДМ80В2ОМ2 2,20 3000 82,5 0,86 4,60 6,5
ВРС 35/20-1.1 АДМ100S2ОМ2 4,00 3000 87,0 0,88 7,90 7,5
ВРС 35/23-1.1 АДМ100S2ОМ2 4,00 3000 87,0 0,88 3,30 7,5
ВРС 50/26-1.1 АДМ100L2ОМ2 5,50 3000 88,0 0,88 10,70 7,5
ВРС 50/29-1.1 АДМ112М2ОМ2 7,50 3000 87,5 0,88 15,00 7,5
ВРС 82/36-1.1 АИР160S2ОМ2 15,00 3000 90,0 0,86 28,50 7,5
ВРС 74/33-1.1 А132М2ОМ2 11,00 3000 88,0 0,90 21,00 7,5
ВРС 41/9-1.1 АДМ90L4ОМ2 2,20 1500 2,2 0,83 5,40 6,0
ВРС 138/51-1.1 А180М2ОМ2 30,00 3000 91,5 0,89 41,50 7,5
ВРС 125/47-1.1 А180М2ОМ2 30,00 3000 91,5 0,90 41,50 7,5
ВРС 69/13-1.1 АДМ100L4ОМ2 4,00 1500 4,0 0,84 8,50 7,0
ВРС 198/73-1.1 5АМ250S2ОМ2 75,00 3000 93,2 0,92 133,00 7,2
ВРС 99/16-1.1 А132М4ОМ2 7,50 1500 87,5 0,86 22,00 7,5
ВРС 89/15-1.1 АДМ112М4ОМ2 5,50 1500 85,5 0,85 12,00 5,5
ВРС  183/14-1.1 5А200М12/6OM2 14,00 960 90,0 0,88 27,40 6,3
ВРС  85/3-1.1 5А200М12/6OM2 9,00 480 83,0 0,60 16,00 4,0
ВРС 301/19 -1.1 5А250S12/6OM2 30,00 960 91,5 0,85 58,50 6,0
ВРС  151/5-1.1 5А250S12/6OM2 16,00 480 86,0 0,52 54,20 4,3